
Электрический ричтрак
Электрический ричтрак нашего производства обладает такими характеристиками, как малогабаритность и маневренность. Это идеальная складская техника для погрузки/выгрузки, транспортировки груза в узком и ограниченном прстранстве. Мы предлагаем электрические ричтраки грузоподъёмностью 1.5, 1.8, 2.5 и 3 тонны.
Преимущества
1. Электрический ричтрак оборудован мачтой с широким обзором.
2. Широкий рабочий коридор.
3. Имеет маленький радиус поворота.
4. Имеет аккумуляторный ящик выдвижного типа.
5. Встроенная многофункциональная приборная панель.
6. Оснащён стойкой для опускания груза, системой амортизации.
Технические характеристики
| Модель | FBR10X | FBR10LWX | FBR15X | FBR15LWX | FBR18X | FBR18LWX | FBR20X | FBR25X | FBR30X |
| Тип питания | Аккумуляторный (AC) | ||||||||
| Номинальная грузоподъемность(kg) | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | |||
| Центр тяжести груза (мм) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Общий вес(kg) | 2045 | 2250 | 2330 | 2400 | 2350 | 2485 | 2925 | 3090 | 3325 |
| Размер передней шины: | PU 254*102 | PU 267*114 | |||||||
| Размер задней шины | Резина 343*140 | Резина 343*140 | |||||||
| Нижняя часть шины | Резина 2*178*73 | Резина 2*178*73 | |||||||
| Длина (мм) | 2075 | 2075 | 2075 | 2195 | 2110 | 2195 | 2345 | 2345 | 2455 |
| Ширина(мм) | 1090 | 1190 | 1090 | 1190 | 1090 | 1190 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Высота защитной крышки (мм) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| Высота подъема | 3000-6000 | ||||||||
| Скорость подъема с нагрузкой/ без нагрузки (мм / сек) | 440/600 | 420/590 | 410/600 | 400/590 | 400/600 | 390/590 | 370/500 | 350/500 | 330/500 |
| Скорость перевозки с нагрузкой/без нагрузки (мм / сек) | 11/12 | 10.5/11 | 9.5/11 | 9.5/10.5 | 9.0/10.5 | 9.0/10.0 | |||
| Мин. радиус поворота (мм) | 1355 | 1495 | 1580 | 1755 | 1755 | 1755 | 1780 | 1955 | 2055 |
| Способность подъема(%) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Мощность двигателя (kw) | 6.5 | 6.5 | |||||||
| Мощность двигателя подъёма (kw) | 10 | 12 | |||||||
| Напряжение аккумулятора(V) | 48 | 48 | 48 | 48 | |||||
| Объём аккумулятора (AH) | 300 | 300 | 300 | 350 | |||||
Hangzhou Global Friend Precision Machinery Company специализируется на производстве электрических ричтраков с 1993 года. Кроме этого, мы также производим высококачественные дизельные, бензиновые вилочные погрузчики, широкое разнообразие грузоподъёмного оборудования. Продукция нашего производства сертифицирована в соответствии со стандартами ISO9001:2000, широко востребована во многих странах мира, включая США, Францию, Россию, Испанию и др. Обращайтесь к нам за приобретением высококачественного и недорогого грузоподъёмного оборудования.
