
Аккумуляторный штабелер для поддонов
Аккумуляторный штабелер для поддонов представляет собой вид грузоподъёмной техники для подъёма, штабелирования или перемещения поддонов. Он оборудован мачтой с широким обзором, суперсовременной электронной системой контроля, переключателем повышенной скорости движения. Отличается удачным дизайном для удобства работы оператора, малогабаритностью, энергоэффективностью, высокой функциональностью, морозоустойчивостью (способен работать при температуре -35°). Мы предлагаем аккумуляторные штабелеры для поддонов грузоподъёмностью 2, 3 и 4 тонны.
Технические характеристики
| Модель | PBT20 | PBT30 | PBT40 |
| Тип питания | Электрический | Электрический | Электрический |
| Номинальная грузоподъёмность | 2000 | 3000 | 4000 |
| Центр тяжести груза (мм) | 600 | 600 | 600 |
| Общий вес | 480 | 550 | 600 |
| Длина, без вилки | 1850 | 1850 | 1850 |
| Ширина | 742 | 742 | 742 |
| Длина вилки | 1150 | 1150 | 1150 |
| Ширина вилки | 570/680 | 570/680 | 570/680 |
| Скорость подъема с нагрузкой/ без нагрузки (мм / сек) | 3/4 | 1.7/2.5 | 1.4/1.2 |
| Скорость перевозки с нагрузкой / без нагрузки (мм / сек) | 4.5/5 | 5/5.5 | 4/4.5 |
| Мин. радиус поворота без/ с платформой(мм) | 1655/2040 | 1655/2040 | 1655/2040 |
| Переднее колесо(мм) | φ85*60 | φ85*60 | φ85*60 |
| Ведущее колесо (мм) | φ230*75 | φ230*75 | φ230*75 |
| Колесо баланса (мм) | φ140*60 | φ140*60 | φ140*60 |
| Напряжение аккумулятора (V) | 24V | ||
| Объём аккумулятора(AH) | 210AH | ||
| Вес аккумулятора(KG) | 180KG | ||
Наша компания, расположенная в городе Hangzhou КНР, имеет доступ к морскому транспортному сообщению. Кроме того, выгодное местоположение даёт нам такие преимущества, как доступ к дешёвой рабочей силе и сырью. Благодаря этому мы предлагаем нашим клиентам качественное и недорогое грузоподъёмное оборудование.
