
Вилочный электропогрузчик с двигателем переменного тока AC
Преимущества вилочного электропогрузчика с двигателем переменного тока AC
1. Вилочный электропогрузчик с двигателем переменного тока AC мотрозоустойчив, способен работать при температуре -35°. Имеет грузоподъёмность 1.5-3.5 тонны.
2. Оснащён суперсовременной системой контроля, которая расчитана на повышение уровня надёжности, снижение уровня шума и вибрации. Также этот погрузчик прост в управлении и эксплуатации.
3. Погрузчик оборудован мачтой с широким обзором, прочной рамой.
4. Оснащён управляемой микропроцессором системой опускания груза и амортизаторной системой, обеспечивающими плавный подъём/опускание груза.
5. Оборудован гидравлическим сервоуправлением.
6. Кабина для оператора оборудована удобным креслом с подлокотниками.
7. В базовый комплект оборудования входит аварийный выключатель электропитания.
8. Погрузчик оснащён педалью акселератора.
9. Крышка аккумуляторной батареи снабжена системой блокировки.
Технические хатактеристики вилочного электропогрузчика с двигателем переменного тока AC
| Модель | FB16A | FB20A | FB25A | FB30A | FB35A |
| Тип питания | AC | ||||
| Номинальная мощность | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Центр тяжести груза (мм) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Общий вес(kg) | 2950 | 3850 | 4010 | 5100 | 5500 |
| Шины | Пневматический | ||||
| Размер передней шины: | 6.5-10-10PR | 7.00-12-12PR | 28*8-15 | ||
| Размер задней шины | 5.0-8-10PR | 18*7-8-14PR | |||
| Длина, без вилки | 2230 | 2280 | 2330 | 2528 | 2528 |
| Ширина | 1070 | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 |
| Высота защитной крышки (мм) | 2100 | 2130 | 2130 | 2180 | 2180 |
| Высота подъема | 3000-6000 | ||||
| Скорость подъема с нагрузкой / без нагрузки (мм / сек) | 270/350 | 270/400 | 246/365 | 280/400 | 250/400 |
| Скорость спуска с нагрузкой / без нагрузки (мм / сек) | 13/15 | 12/13 | 11/12 | 14/15 | 14/15 |
| Мин. радиус поворота | 1980 | 2100 | 2180 | 2250 | 2430 |
| Способность подъема(%) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Двигатель(kw) | 5 | 6.3 | 6.3 | 11 | 11 |
| Двигатель подъёма(kw) | 8.2 | 8.6 | 10 | 11 | 11 |
| Напряжение аккумулятора (V) | 48 | 48 | 48 | 80 | 80 |
| Объём аккумулятора(AH) | 450 | 50 | 620 | 500 | 500 |
| Модель | Тип питания | Номинальная мощность(kg) | Центр тяжести груза(mm) | Высота подъёма(mm) | Параметры двигателя |
| FB15AC | AC электродвигатель | 1500 | 500 | 3000-6000 | ZAPI |
| FB20AC | AC электродвигатель | 2000 | 500 | 3000-6000 | |
| FB25AC | AC электродвигатель | 2500 | 500 | 3000-6000 | |
| FB30AC | AC электродвигатель | 3000 | 500 | 3000-6000 | |
| FB35AC | AC электродвигатель | 3500 | 500 | 3000-6000 |
Hangzhou Global Friend Precision Machinery Company специализируется на производстве вилочных электропогрузчиков с двигателем переменного тока AC с 1993 года. Наша продукция, в число которой входят дизельные, бензиновые вилочные погрузчики, ручные гидравлические тележки для поддонов и т.д., сертифицирована в соответствии со стандартами ISO9001:2000. Благодаря высокому качеству и выгодным ценам она широко востребована во многих странах мира, включая США, Германию, Францию, Испанию и др. Обращайтесь к нам за получением более подробной информации о нашем грузоподъёмном оборудовании.
